DAYCO 4PK0985 CORREA POLIV DE ACCESORIOS
$ 36.876,81
Impuestos incluidos
CORREA POLIV DE ACCESORIOS
Descripción del producto
CORREA POLIV DE ACCESORIOS
Vehículos Compatibles
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.4 CC6460KY | 2007 - 2011 | 4G64 | GASOLINA |
| 2.4 LUXURY | 2010 - 2014 | 4G69S4N | GASOLINA |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.8 GLS | 1993 - 1997 | G4CN | GASOLINA |
| 1.8 GLS AT | 1993 - 1997 | G4CN | GASOLINA |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 GLS | 1992 - 1996 | G43P | GASOLINA |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 GLS | 1994 - 1998 | G43P | GASOLINA |
| 2.0 GLS AT | 1994 - 2004 | G43P | GASOLINA |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.5 LS | 2001 - 2005 | A5D | GASOLINA |
| 1.5 STD | 2001 - 2005 | A5D | GASOLINA |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.5 RS AT | 2001 - 2005 | A5D | GASOLINA |
| 1.5 RS | 2001 - 2005 | A5D | GASOLINA |
| 1.5 STD | 2001 - 2005 | A5D | GASOLINA |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 MX | 1992 - 1996 | 4G63 | GASOLINA |
| 2.0 MF AT | 1992 - 1996 | 4G63 | GASOLINA |
| 2.0 SS AT | 1994 - 1998 | 4G63 | GASOLINA |
| 2.0 VR | 1995 - 2005 | 4G63 | GASOLINA |
| 2.0 VR AT | 1995 - 2005 | 4G63 | GASOLINA |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD | 1993 - 1996 | 4G63 | GASOLINA |
| 2.4 8V 4X4 MT STD | 1993 - 1997 | 4G64 | GASOLINA |
| 2.4 8V 4X2 MT STD | 1993 - 1997 | 4G64 | GASOLINA |
| 2.4 8V 4X2 MT STD | 1993 - 1996 | 4G64 KAT | GASOLINA |
| 2.0 STD | 1993 - 1997 | G63B | GASOLINA |
| 2.4 8V 4X2 MT STD | 1995 - 1999 | 4G64 | GASOLINA |
| 2.4 8V 4X4 MT STD | 1995 - 1999 | 4G64 | GASOLINA |
| 2.4 16V 4X4 MT ADVANCER [1] | 1999 - 2003 | 4G64 | GASOLINA |
| 2.4 16V 4X4 MT ADVANCER [2] | 2004 - 2008 | 4G64 | GASOLINA |
| 2.4 ADVANCER | 2004 - 2007 | 4N15 | DIESEL |
| 2.4 TDI 4X4 MT GLS | 2020 - 2022 | 4N15 | DIESEL |
| 2.4 TDI 4X4 AT GLS | 2021 - 2022 | 4N15 | DIESEL |
| 2.4 TDI 4X4 MT GLX | 2022 | 4N15 | DIESEL |
| 2.4 GLS AT | 2025 - 2026 | 4N16 | DIESEL |
| 2.4 GLX | 2025 - 2026 | 4N16 | DIESEL |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 3.5 4X4 MT | 1993 - 1996 | 6G74 | GASOLINA |
| 3.5 4X4 AT | 1993 - 1996 | 6G74 | GASOLINA |
| 3.5 4X4 MT | 1994 - 2004 | 6G74 | GASOLINA |
| 2.4 4X4 MT | 1997 - 2000 | 4G4NX3972 | GASOLINA |
| 3.5 4X4 MT | 1998 - 2001 | 6G74 | GASOLINA |
| 3.5 4X4 AT | 1998 - 2001 | 6G74 | GASOLINA |
| 2.4 4X4 MT | 1999 - 2003 | 4G64 | GASOLINA |
| 3.5 4X4 MT | 2000 - 2003 | 6G74 | GASOLINA |
| 3.5 4X4 AT | 2000 - 2003 | 6G74 | GASOLINA |
Cross References
| Marca | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| CHERY | S11-8104051BC | - |
Productos Relacionados
Anterior
Siguiente
- Términos y Condiciones
- Política de privacidad
- Cookies





Anterior
Siguiente







