DAYCO KTB819 KIT DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN
$ 413.823,20
Impuestos incluidos
KIT DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN
Especificaciones
| CANTIDAD DE COMPONENTES | 3 |
|---|
Descripción del producto
KIT DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN
Vehículos Compatibles
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 COMFORTLINE | 2013 - 2017 | CWSA | GASOLINA |
| 1.6 POWER | 2013 - 2017 | CWSA | GASOLINA |
| 1.6 ONE | 2014 - 2018 | CWSA | GASOLINA |
| 1.6 TRENDLINE | 2015 - 2019 | CWSA | GASOLINA |
| 1.6 CUP | 2015 - 2019 | CWSA | GASOLINA |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 COMFORTLINE | 2015 - 2019 | SRE CLSA | GASOLINA |
| 1.6 TRENDLINE | 2015 - 2019 | SRE CLSA | GASOLINA |
| 1.6 HIGHLINE | 2015 - 2019 | SRE CLSA | GASOLINA |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 STD | 2020 | CZD | GASOLINA |
| 1.4 STD | 2020 | CZDA | GASOLINA |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 COMFORTLINE | 2019 - 2022 | CFZ | GASOLINA |
| 1.6 TRENDLINE | 2020 - 2022 | CWS | GASOLINA |
| 1.6 TRENDLINE | 2020 - 2022 | CFZ | GASOLINA |
| 1.6 COMFORTLINE | 2021 - 2022 | CWS | GASOLINA |
Cross References
| Marca | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| BTP | KIT7013 | - |
Productos Relacionados
Anterior
Siguiente
- Términos y Condiciones
- Política de privacidad
- Cookies





Anterior
Siguiente







