DONGIL 5PK1105 CORREA POLIV DE ACCESORIOS
$ 76.970,07
Impuestos incluidos
CORREA POLIV DE ACCESORIOS
Descripción del producto
CORREA POLIV DE ACCESORIOS
Vehículos Compatibles
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.8 STD | 2009 - 2019 | 8140.43S | DIESEL |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.2 EX AT | 1990 - 1994 | F22A5 SOHC | GASOLINA |
| 2.2 LX | 1990 - 1994 | F22A5 SOHC | GASOLINA |
| 2.0 EX | 1990 - 1994 | F20A5 | GASOLINA |
| 2.2 LX AT | 1990 - 1994 | F22A5 SOHC | GASOLINA |
| 2.0 EX AT | 1990 - 1994 | F20A5 | GASOLINA |
| 2.2 EX | 1990 - 1994 | F22A5 SOHC | GASOLINA |
| 2.2 EX AT | 1991 - 1995 | F22A5 SOHC | GASOLINA |
| 2.0 EX | 1994 - 1998 | F20A5 | GASOLINA |
| 2.0 EX AT | 1994 - 1998 | F20A5 | GASOLINA |
| 2.2 LX AT | 1994 - 1998 | F22A5 SOHC | GASOLINA |
| 2.2 EX AT | 1994 - 1998 | F22A5 SOHC | GASOLINA |
| 2.2 LX | 1994 - 1998 | F22A5 SOHC | GASOLINA |
| 2.2 EX | 1994 - 1998 | F22A5 SOHC | GASOLINA |
| 2.0 EXL | 2019 - 2020 | K20C4 | GASOLINA |
| 2.0 EXLT | 2019 - 2026 | F20A5 | GASOLINA |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 SPORTWAY | 2008 - 2012 | K4M730 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD | 2006 - 2009 | K4M730 | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2009 - 2013 | K4M730 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD | 2014 - 2017 | K4M730 | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2015 - 2018 | K4M730 | GASOLINE |
| 1.6 CONFORT | 2018 - 2021 | K4M730 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD | 2019 - 2022 | K4M 706 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD | 2000 - 2004 | K4M | GASOLINE |
| 1.6 UNIQUE | 2004 - 2008 | K4M | GASOLINE |
| 1.6 UNIQUE | 2005 - 2009 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 EXPRESSION | 2009 - 2013 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD | 2004 - 2008 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD | 1999 - 2003 | K4M | GASOLINE |
| 1.6 RXE | 2000 - 2004 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD | 1988 - 1991 | 2SEL | GASOLINA |
| 2.2 GL | 1997 - 2001 | 5S-FE | GASOLINA |
| 3.0 XLE | 1997 - 2001 | 3VZ-E | GASOLINA |
| 2.4 STD | 2002 - 2006 | 2AZ-FE | GASOLINA |
| 3.0 V6 STD | 2002 - 2006 | 3VZ-E | GASOLINA |
| 3.5 V6 STD | 2006 - 2010 | 2GR-FE | GASOLINA |
| 2.4 XLE | 2007 - 2011 | 2AZ-FE | GASOLINA |
| 2.5 LE | 2010 - 2014 | 2AR-FE | GASOLINA |
| 3.5 V6 STD | 2013 - 2017 | 2GR-FE | GASOLINA |
| 2.5 HYBRID XLE | 2013 - 2017 | 2AR-FXE | HIBRIDO/GASOLINA |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 ST | 1988 - 1992 | 7A-FE | GASOLINA |
| 2.0 ST | 1994 - 1998 | 7A-FE | GASOLINA |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 XEI | 2020 - 2022 | M20A-FKS | GASOLINA |
| 2.0 SEG | 2020 - 2022 | M20A-FKS | GASOLINA |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 LIFE 4X2 AT | 2013 - 2016 | 1AZ-FE | GASOLINA |
| 2.0 LIFE 4X2 | 2013 - 2016 | 1AZ-FE | GASOLINA |
| 2.0 LIFE 4X4 AT | 2014 - 2017 | 1AZ-FE | GASOLINA |
| 2.0 LIFE 4X4 | 2015 - 2021 | 1AZ-FE | GASOLINA |
| 2.0 STD | 2020 - 2021 | M20A-FKS | GASOLINA |
| 2.0 STD 4X2 AT | 2020 - 2022 | 1AD-FTV | DIESEL |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 XROAD 4X4 AT | 2016 - 2019 | 1AZ-FE | GASOLINA |
| 2.0 STREET 4X2 AT | 2016 - 2019 | 1AZ-FE | GASOLINA |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD 4X4 | 1995 - 1998 | 3S-FE | GASOLINA |
| 2.0 STD 4X4 AT | 1995 - 1998 | 3S-FE | GASOLINA |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD 4X4 | 2001 - 2004 | 3S-FE | GASOLINA |
| 2.0 STD 4X4 AT | 2001 - 2004 | 3S-FE | GASOLINA |
Cross References
| Marca | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| DAYCO | 435K5 | - |
Productos Relacionados
Anterior
Siguiente
- Términos y Condiciones
- Política de privacidad
- Cookies





Anterior
Siguiente







