BOMBA AGU MOTR L2-DU 8660003255
$ 304.926,00
Impuestos incluidos
Descripción del producto
Vehículos Compatibles
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 MT 4X2 DYNAMIQUE | 2016 - 2019 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 MT 4X2 EXPRESSION | 2016 - 2019 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 MT 4X4 INTENS | 2019 - 2022 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 INTENS AT 4X4 | 2019 - 2022 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2020 | F4R-E410 | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2020 - 2022 | F4R-E412 | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2021 - 2022 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 DYNAMIQUE | 2004 - 2008 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2005 - 2009 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2006 - 2010 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 EXPRESSION | 2004 - 2008 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 EXPRESSION | 2005 - 2015 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2005 - 2009 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2006 - 2010 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 ODEON | 2010 - 2014 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 EXPRESSION | 2008 - 2012 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD | 2012 - 2016 | F4R | GASOLINE |
Productos Relacionados
Anterior
Siguiente
- Términos y Condiciones
- Política de privacidad
- Cookies





Anterior
Siguiente







