JGO DISC FR.T MOT KO 8671019304
$ 526.543,01
Impuestos incluidos
Descripción del producto
Vehículos Compatibles
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 3.5 COUPE | 2003 - 2007 | VQ35 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD 4X2 | 2013 - 2016 | MR16DDT | GASOLINE |
| 1.6 STD 4X4 AT | 2014 - 2017 | MR16DDT | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD 4X2 | 2015 - 2018 | MR16DDT | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| LEAF | 2013 - 2017 | - | ELECTRIC |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| TEKNA | 2020 - 2022 | - | ELECTRIC |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 ADVANCE 4X2 AT | 2015 - 2018 | MR20DD | GASOLINE |
| 2.0 ADVANCE 4X2 | 2015 - 2018 | MR20DE | GASOLINE |
| 2.0 EXCLUSIVE 4X4 AT | 2015 - 2018 | MR20DE | GASOLINE |
| 2.0 SENSE 4X2 | 2015 - 2018 | MR20DE | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 ADVANCE 4X2 AT | 2018 - 2021 | MR20DE | GASOLINE |
| 2.0 SENSE 4X2 AT | 2018 - 2021 | MR20DE | GASOLINE |
| 2.0 SENSE 4X2 | 2018 - 2021 | MR20DE | GASOLINE |
| 2.0 EXCLUSIVE 4X4 AT | 2018 - 2021 | MR20DE | GASOLINE |
| 2.0 SENSE CONNECT 4X2 AT | 2018 - 2021 | MR20DD | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.5 SL 4X4 AT | 2008 - 2011 | QR25DE | GASOLINE |
| 2.5 S AWD AT | 2012 - 2021 | QR25DE | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.5 SV AWD | 2013 - 2016 | QR25DE | GASOLINE |
| 2.5 SL AWD AT | 2015 - 2021 | QR25DE | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.5 X 4X4 AT | 2002 - 2005 | QR25DE | GASOLINE |
| 2.5 X LTD 4X4 | 2002 - 2005 | QR25DE | GASOLINE |
| 2.5 X LTD 4X4 AT | 2002 - 2005 | QR25DE | GASOLINE |
| 2.5 X 4X4 | 2002 - 2005 | QR25DE | GASOLINE |
| 2.2 X 4X4 | 2004 - 2007 | YD22ETI | DIESEL |
| 2.2 X LTD 4X4 | 2004 - 2007 | YD22ETI | DIESEL |
| 2.5 S BASICA 4X4 AT | 2004 - 2007 | QR25DE | GASOLINE |
| 2.5 S BASICA 4X4 | 2005 - 2008 | QR25DE | GASOLINE |
| 2.2 S BASICA 4X4 | 2008 - 2011 | YD22ETI | DIESEL |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.5 S 4X4 AT | 2008 - 2011 | - | GASOLINE |
| 2.5 X 4X4 | 2008 - 2011 | - | GASOLINE |
| 2.5 X 4X4 AT | 2008 - 2011 | - | GASOLINE |
| 2.5 X LTD 4X4 AT | 2008 - 2011 | - | GASOLINE |
| 2.5 X LTD 4X4 | 2008 - 2011 | - | GASOLINE |
| 2.5 S 4X4 | 2008 - 2011 | - | GASOLINE |
| 2.5 X LTD 4X4 AT | 2011 - 2014 | - | GASOLINE |
| 2.5 KAPITAL 4X2 AT | 2014 - 2017 | - | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.5 ADVANCE 4X2 AT | 2015 - 2018 | QR25DE | GASOLINE |
| 2.5 EXCLUSIVE 4X4 AT | 2015 - 2022 | QR25DE | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.5 PRIVILEGE | 2010 | - | GASOLINE |
| 2.0 AT | 2011 | M9R | DIESEL |
| 2.5 INTENS 4X4 AT | 2018 | - | GASOLINE |
| 2.5 STD | 2019 - 2021 | - | GASOLINE |
| 2.5 STD | 2022 | - | GASOLINE |
| 2.5 | 2023 - 2025 | 2TR | GASOLINE |
| 2.5 ZEN | 2023 - 2025 | - | GASOLINE |
| 2.5 INTENS AT | 2024 - 2025 | 2TRC-707 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.5 DYNAMIQUE 4X4 | 2009 - 2012 | 2TR-703 | GASOLINE |
| 2.5 DYNAMIQUE PLUS 4X4 AT | 2009 - 2012 | 2TR-703 | GASOLINE |
| 2.5 PRIVILEGE 4X4 AT | 2009 - 2012 | 2TR-703 | GASOLINE |
| 2.5 EXPRESSION AT | 2011 - 2014 | 2TR-703 | GASOLINE |
| 2.5 EXPRESSION | 2011 - 2014 | 2TR-702 | GASOLINE |
| 2.0 TD DYNAMIQUE PLUS 4X4 | 2011 - 2014 | M9R-835 | DIESEL |
| 2.0 TD DYNAMIQUE PLUS 4X4 AT | 2011 - 2014 | M9R-835 | DIESEL |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.5 PRIVILEGE 4X4 AT | 2012 - 2015 | 2TR-703 | GASOLINE |
| 2.0 TD DYNAMIQUE 4X4 AT | 2012 - 2015 | M9R-835 | DIESEL |
| 2.5 DYNAMIQUE 4X4 AT | 2012 - 2015 | 2TR-703 | GASOLINE |
| 2.5 EXPRESSION | 2012 - 2015 | 2TR-703 | GASOLINE |
| 2.5 DYNAMIQUE AT | 2012 - 2021 | 2TR-703 | GASOLINE |
| 2.5 DYNAMIQUE BOSE AT | 2013 - 2016 | 2TR-703 | GASOLINE |
| 2.0 TD DYNAMIQUE AT | 2014 - 2021 | M9R-835 | DIESEL |
| 2.5 BOSE 4X4 AT | 2019 - 2022 | 2TR-703 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.5 EXPRESSION | 2014 - 2017 | 2TR-703 | GASOLINE |
| 2.5 BOSE 4X4 AT | 2014 - 2017 | 2TR-703 | GASOLINE |
| 2.5 DYNAMIQUE BOSE AT | 2014 - 2017 | 2TR-703 | GASOLINE |
| 2.5 DYNAMIQUE AT | 2014 - 2017 | 2TR-703 | GASOLINE |
| 2.0 TD DYNAMIQUE AT | 2014 - 2017 | M9R-835 | DIESEL |
| 2.5 PRIVILEGE 4X4 AT | 2014 - 2017 | 2TR-703 | GASOLINE |
| 2.5 SPORTWAY R LINK AT | 2015 - 2018 | 2TR-703 | GASOLINE |
| 2.5 SPORTWAY 4X4 AT | 2015 - 2018 | 2TR-703 | GASOLINE |
| 2.5 SPORTWAY R LINK 4X4 AT | 2015 - 2018 | 2TR-703 | GASOLINE |
| 2.5 SPORTWAY AT | 2015 - 2018 | 2TR-703 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.5 INTENS 4X4 AT | 2017 - 2020 | 2TR-703 | GASOLINE |
| 2.5 ZEN AT | 2017 - 2020 | 2TR-703 | GASOLINE |
Productos Relacionados
Anterior
Siguiente
- Términos y Condiciones
- Política de privacidad
- Cookies





Anterior
Siguiente







