JGO DISCOS MOTRIO KG 8671000085
$ 353.908,00
Impuestos incluidos
Descripción del producto
Vehículos Compatibles
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 RT | 1992 - 1996 | E6J718 | GASOLINE |
| 1.8 RS | 1995 - 1999 | F3P758 | GASOLINE |
| 1.4 RT | 1997 - 2007 | C4L | GASOLINE |
| 1.4 RL | 1997 - 2001 | C4L | GASOLINE |
| 1.4 RN | 1997 - 2001 | C4L | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 RTE | 2000 - 2004 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.4 RTE AT | 2001 - 2005 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.4 RTE | 2001 - 2005 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.4 RXT | 2001 - 2005 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.4 V | 2002 - 2006 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.4 EXPRESSION | 2003 - 2007 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.4 RACING | 2003 - 2007 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.4 DYNAMIQUE | 2003 - 2007 | K4J750 | GASOLINE |
| 2.0 SPORT | 2004 - 2008 | F4R | GASOLINE |
| 1.4 COOL | 2006 - 2010 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.4 DYNAMIQUE | 2007 - 2011 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION AT | 2008 - 2012 | K4M | GASOLINE |
| 1.1 CAMPUS | 2013 - 2017 | D4F728 | GASOLINE |
| 1.1 CAMPUS EXPRESS | 2014 - 2018 | D4F728 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.1 SPORT STYLE | 2015 - 2019 | D4F728 | GASOLINE |
| 1.1 STYLE | 2015 - 2019 | D4F728 | GASOLINE |
| 1.1 STYLE KIT LOOK | 2016 - 2021 | D4F728 | GASOLINE |
| 1.1 EXPRESSION | 2016 - 2020 | D4F728 | GASOLINE |
| 1.1 STYLE | 2016 - 2020 | D4F728 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 COOL | 2007 - 2011 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.4 DYNAMIQUE | 2007 - 2011 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.6 RS DYNAMIQUE | 2008 - 2012 | K4M | GASOLINE |
| 1.6 TEAM COOL | 2008 - 2012 | K4M | GASOLINE |
| 1.6 RS SERIE GP | 2009 - 2013 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.2 STD | 1997 - 2007 | D4F | GASOLINE |
| 1.4 METROPOLI | 2001 - 2005 | K7J710 | GASOLINE |
| 1.9 STD | 2002 - 2012 | - | DIESEL |
| 1.4 METROPOLI | 2005 - 2015 | K7J710 | GASOLINE |
| 1.6 SPORTWAY | 2008 - 2012 | K4M730 | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2021 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 | 2023 - 2025 | - | GASOLINE |
| 1.6 | 2023 - 2025 | H4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 STD | 2001 - 2005 | K7J710 | GASOLINE |
| 1.4 STD AT | 2003 - 2013 | K7J710 | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2006 - 2009 | K4M730 | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2009 - 2013 | K4M730 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD | 2014 - 2017 | K4M730 | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2015 - 2018 | K4M730 | GASOLINE |
| 1.6 CONFORT | 2018 - 2021 | K4M730 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD | 2019 - 2022 | K4M 706 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 0.0 MAXI | 2014 - 2018 | - | ELECTRIC |
| 0.0 MAXI | 2015 - 2019 | - | ELECTRIC |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 STD | 1999 - 2003 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.6 STD | 1999 - 2003 | K4M | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2000 - 2004 | K4M | GASOLINE |
| 1.4 STD | 2001 - 2005 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.6 UNIQUE | 2004 - 2008 | K4M | GASOLINE |
| 1.6 UNIQUE | 2005 - 2009 | K4M | GASOLINE |
| 1.4 UNIQUE | 2005 - 2009 | K4J750 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 DYNAMIQUE | 2004 - 2008 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2005 - 2009 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2006 - 2010 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 EXPRESSION | 2004 - 2008 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2005 - 2009 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2006 - 2010 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 EXPRESSION | 2008 - 2012 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 STD | 2004 - 2008 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2004 - 2008 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 STD | 2000 - 2003 | E7J 764 | GASOLINE |
| 1.4 AT STD | 2001 - 2004 | E7J 764 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 RX | 1987 - 1991 | - | GASOLINE |
| 1.6 RS | 1989 - 1993 | - | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 PC STD | 1987 - 1990 | - | GASOLINE |
| 2.0 PM STD | 1987 - 1990 | - | GASOLINE |
| 2.0 PC AA STD | 1987 - 1990 | - | GASOLINE |
| 2.0 PM AA STD | 1987 - 1990 | - | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.3 GTL | 1983 - 1987 | 810,03 | GASOLINE |
| 1.4 GTS | 1983 - 1987 | C1J715 | GASOLINE |
| 1.4 GTL | 1983 - 1987 | - | GASOLINE |
| 1.3 GAMA2 | 1984 - 1988 | - | GASOLINE |
| 1.4 GAMA2 | 1985 - 1989 | - | GASOLINE |
| 1.4 GTX | 1988 - 1992 | C2J766 | GASOLINE |
| 1.3 TL | 1988 - 1992 | - | GASOLINE |
| 1.3 TSE | 1988 - 1992 | C2J766 | GASOLINE |
| 1.6 TXE | 1989 - 1993 | E7M702 | GASOLINE |
| 1.6 TXE PRESTIGE | 1990 - 1994 | E7M702 | GASOLINE |
| 1.3 SUPER | 1992 - 1996 | 810,19 | GASOLINE |
| 1.6 MAXIMO | 1992 - 1996 | - | GASOLINE |
| 1.3 BRIO | 1992 - 1996 | 810,03 | GASOLINE |
| 1.3 SUPER | 1993 - 1997 | 810,19 | GASOLINE |
| 1.6 OPTIMO | 1995 - 1999 | - | GASOLINE |
| 1.6 STD | 1995 - 1999 | - | GASOLINE |
| 1.3 PERSONALITTE | 1996 - 2000 | - | GASOLINE |
| 1.6 PERSONALITTE | 1996 - 2000 | - | GASOLINE |
| 1.4 PERSONALITTE | 1997 - 2001 | C4L | GASOLINE |
| 1.4 STD | 1997 - 2001 | - | GASOLINE |
Productos Relacionados
Anterior
Siguiente
- Términos y Condiciones
- Política de privacidad
- Cookies





Anterior
Siguiente







