JGO DISC MG-FL-DU2.0 8660001232
$ 439.552,00
Impuestos incluidos
Descripción del producto
Vehículos Compatibles
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD 4X2 | 2013 - 2016 | MR16DDT | GASOLINE |
| 1.6 STD 4X4 AT | 2014 - 2017 | MR16DDT | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD 4X2 | 2015 - 2018 | MR16DDT | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 DYNAMIQUE 4X2 AT | 2012 - 2015 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE 4X2 | 2012 - 2015 | F4R412 | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION 4X2 | 2012 - 2015 | K4M842 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE 4X4 | 2012 - 2015 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE PLUS 4X4 | 2013 - 2016 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DISCOVERY 4X2 | 2014 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 1.6 DISCOVERY 4X2 | 2014 - 2021 | K4M842 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE 4X2 AT | 2016 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 EXPRESSION 4X2 AT | 2016 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 EXPRESSION 4X2 | 2016 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE 4X4 | 2017 | - | GASOLINE |
| 2.0 STD 4X2 | 2018 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 STD 4X2 | 2019 - 2021 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 STD 4X2 | 2019 - 2021 | F4R E412 | GASOLINE |
| 2.0 INTENS 4X4 | 2021 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 EXPRESSION/ZEN 4X2 | 2017 - 2020 | K4M | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE/INTENS 4X2 | 2017 - 2020 | K4M | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE/INTENS 4X4 | 2017 - 2020 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE/INTENS 4X2 | 2017 - 2020 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 EXPRESSION/ZEN 4X4 | 2017 - 2020 | F4R412 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD | 2021 - 2022 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 CONFORT | 2010 - 2014 | K4M-838 | GASOLINE |
| 2.0 PRIVILEGE | 2011 - 2015 | M4R-714 | GASOLINE |
| 2.0 PRIVILEGE | 2012 - 2016 | M4R-714 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 STD | 2001 - 2005 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.6 UNIQUE | 2004 - 2008 | K4M | GASOLINE |
| 1.4 UNIQUE | 2005 - 2009 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.6 UNIQUE | 2005 - 2009 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 DYNAMIQUE | 2004 - 2008 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2005 - 2009 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2006 - 2010 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 EXPRESSION | 2004 - 2008 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2005 - 2009 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 EXPRESSION | 2005 - 2015 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2006 - 2010 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 ODEON | 2010 - 2014 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 EXPRESSION | 2008 - 2012 | F4R | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION | 2009 - 2013 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD | 2012 - 2016 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD | 2004 - 2008 | K4M | GASOLINE |
| 1.4 STD | 2004 - 2008 | K4J750 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 AT STD | 2001 - 2004 | E7J 764 | GASOLINE |
Productos Relacionados
Anterior
Siguiente
- Términos y Condiciones
- Política de privacidad
- Cookies





Anterior
Siguiente







