JGO DISC.FR.MG-LG-SC 8671005975
$ 317.142,01
Impuestos incluidos
Descripción del producto
Vehículos Compatibles
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 RT | 1995 - 1999 | F3R728 | GASOLINE |
| 1.8 RT | 1996 - 2000 | F4P760 | GASOLINE |
| 1.8 RT | 1998 - 2002 | F4P760 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.8 RXE | 1999 - 2003 | F4P760 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.8 STD | 2002 - 2006 | F4P760 | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2002 - 2006 | N7Q | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD | 1999 - 2003 | K4M | GASOLINE |
| 1.4 STD | 1999 - 2003 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2000 - 2004 | K4M | GASOLINE |
| 1.4 STD | 2001 - 2005 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.6 UNIQUE | 2004 - 2008 | K4M | GASOLINE |
| 1.4 UNIQUE | 2005 - 2009 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.6 UNIQUE | 2005 - 2009 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 DYNAMIQUE | 2004 - 2008 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2005 - 2009 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2006 - 2010 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 EXPRESSION | 2004 - 2008 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 EXPRESSION | 2005 - 2015 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2005 - 2009 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2006 - 2010 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 ODEON | 2010 - 2014 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 EXPRESSION | 2008 - 2012 | F4R | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION | 2009 - 2013 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD | 2012 - 2016 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD | 2004 - 2008 | K4M | GASOLINE |
| 1.4 STD | 2004 - 2008 | K4J750 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 STD | 2000 - 2003 | E7J 764 | GASOLINE |
| 1.4 AT STD | 2001 - 2004 | E7J 764 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD | 1999 - 2003 | K4M | GASOLINE |
| 2.0 RX4 4X4 | 2000 - 2003 | F4R 741 | GASOLINE |
| 1.6 RXE | 2000 - 2004 | K4M | GASOLINE |
| 2.0 RXE | 2002 - 2006 | F4R | GASOLINE |
| 1.6 SPORTWAY | 2008 - 2012 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD | 2006 - 2010 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD | 2001 - 2005 | F4R | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2004 - 2008 | K4M | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2005 - 2009 | F4R | GASOLINE |
Productos Relacionados
Anterior
Siguiente
- Términos y Condiciones
- Política de privacidad
- Cookies





Anterior
Siguiente







