DISCO FRENO TRAS M2 8660001811
$ 356.502,00
Impuestos incluidos
Descripción del producto
Vehículos Compatibles
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 COOL | 2006 - 2010 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.4 DYNAMIQUE | 2007 - 2011 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION AT | 2008 - 2012 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 TECH | 2014 - 2021 | K7M744 | GASOLINE |
| 1.6 PRIVILEGE/INTENS | 2016 - 2020 | K4M700 | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION | 2016 - 2020 | K7M744 | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE | 2016 - 2020 | K7M744 | GASOLINE |
| 1.6 AUTHENTIQUE | 2016 - 2020 | K7M744 | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION | 2017 - 2021 | K7M744 | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION/LIFE + AT | 2017 - 2021 | K4M700 | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION/LIFE + | 2017 - 2021 | K7M744 | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION | 2018 - 2021 | K7M744 | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2020 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2021 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 INTENS | 2021 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 ZEN | 2021 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 STD GNV | 2022 | H4M | CNG |
| 1.6 LIFE PLUS | 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 LIFE | 2022 | H4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 ZEN | 2020 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 LIFE | 2020 - 2022 | K7M744 | GASOLINE |
| 1.6 TAXI | 2020 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 LIFE + | 2020 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 INTENS | 2020 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 UNIQUE | 2004 - 2008 | K4M | GASOLINE |
| 1.4 UNIQUE | 2005 - 2009 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.6 UNIQUE | 2005 - 2009 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 DYNAMIQUE | 2004 - 2008 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2005 - 2009 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2006 - 2010 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 EXPRESSION | 2004 - 2008 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2005 - 2009 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 EXPRESSION | 2005 - 2015 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2006 - 2010 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 ODEON | 2010 - 2014 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 EXPRESSION | 2008 - 2012 | F4R | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION | 2009 - 2013 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 DYNAMIQUE | 2013 - 2017 | K7M | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE AT | 2013 - 2017 | K4M | GASOLINE |
| 1.6 AUTHENTIQUE | 2013 - 2017 | K7M | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION | 2013 - 2017 | - | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 EXPRESSION | 2016 | K4M | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION | 2016 - 2020 | - | GASOLINE |
| 1.6 AUTHENTIQUE | 2016 - 2020 | - | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE | 2016 - 2020 | K7M | GASOLINE |
| 1.6 INTENS AT | 2016 - 2020 | K4M | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION | 2017 - 2021 | - | GASOLINE |
| 1.6 AUTHENTIQUE | 2017 - 2021 | - | GASOLINE |
| 2.0 RS | 2017 - 2021 | F4R-400 | GASOLINE |
| 1.6 EXCLUSIVE | 2018 - 2022 | - | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2019 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 ZEN | 2021 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 LIFE | 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 LIFE PLUS | 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2022 | H4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 LIFE | 2020 - 2022 | K7M | GASOLINE |
| 1.6 LIFE + | 2020 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 ZEN | 2020 - 2022 | H4M | GASOLINE |
Productos Relacionados
Anterior
Siguiente
- Términos y Condiciones
- Política de privacidad
- Cookies





Anterior
Siguiente







