FILT HABIT MOTR SA3 8660004937
$ 38.559,00
Impuestos incluidos
Descripción del producto
Vehículos Compatibles
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 ZEN | 2017 - 2022 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 INTENS | 2017 - 2022 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2018 - 2022 | F4R-E412 | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2020 - 2022 | F4R-E412 | GASOLINE |
| 1.3 TCE ICONIC AT | 2021 - 2022 | - | GASOLINE |
| 1.6 ZEN | 2021 - 2022 | - | GASOLINE |
| 1.6 ZEN | 2023 - 2025 | H4M-759 | GASOLINE |
| 1.3 | 2023 - 2025 | - | GASOLINE |
| 1.6 | 2023 - 2025 | - | GASOLINE |
| 1.3 INTENS AT | 2023 - 2025 | H5H-452 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 DYNAMIQUE 4X2 AT | 2012 - 2015 | F4R412 | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION 4X2 | 2012 - 2015 | K4M842 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE 4X4 | 2012 - 2015 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE 4X2 | 2012 - 2015 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE PLUS 4X4 | 2013 - 2016 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DISCOVERY 4X2 | 2014 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 1.6 DISCOVERY 4X2 | 2014 - 2021 | K4M842 | GASOLINE |
| 2.0 EXPRESSION 4X2 | 2016 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 EXPRESSION 4X2 AT | 2016 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE 4X2 AT | 2016 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE 4X4 | 2017 | - | GASOLINE |
| 2.0 STD 4X2 | 2018 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 STD 4X2 | 2019 - 2021 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 STD 4X2 | 2019 - 2021 | F4R E412 | GASOLINE |
| 2.0 INTENS 4X4 | 2021 | F4R | GASOLINE |
| 1.3 STD 4X2 | 2021 - 2022 | H5HT | GASOLINE |
| 1.6 STD 4X2 | 2021 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 ZEN 4X2 | 2021 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.3 ICONIC 4X4 AT | 2021 - 2022 | H5HT | GASOLINE |
| 1.3 ICONIC 4X2 AT | 2021 - 2022 | H5HT | GASOLINE |
| 1.3 INTENS 4X4 | 2022 | H5HT | GASOLINE |
| 1.3 STD 4X4 | 2022 - 2025 | H5HT | GASOLINE |
| 1.3 STD 4X2 | 2022 - 2025 | H5HT | GASOLINE |
| 1.3 STD 4X2 | 2022 | H5H | GASOLINE |
| 1.6 INTENS 4X2 | 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.3 TCE | 2023 - 2025 | H5H | GASOLINE |
| 2 | 2023 - 2025 | - | GASOLINE |
| 1.6 | 2023 - 2025 | H4M | GASOLINE |
| 1.2 TECHNO HYBRID E-TECH | 2025 | HR12DDV | HYBRID |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 EXPRESSION/ZEN 4X2 | 2017 - 2020 | K4M | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE/INTENS 4X2 AT | 2017 - 2020 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 EXPRESSION/ZEN 4X4 | 2017 - 2020 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE/INTENS 4X4 | 2017 - 2020 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE/INTENS 4X2 | 2017 - 2020 | F4R412 | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE/INTENS 4X2 | 2017 - 2020 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 EXPRESSION | 2005 - 2009 | K7J-710 | GASOLINE |
| 1.4 DYNAMIQUE | 2006 - 2010 | K7J-710 | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE | 2006 - 2010 | K7M710 | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION | 2008 - 2012 | K7M710 | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE | 2008 - 2012 | K7M710 | GASOLINE |
| 1.4 ENTRY | 2008 - 2012 | K7J-710 | GASOLINE |
| 1.4 ENTRY | 2009 - 2013 | K7J-710 | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE | 2009 - 2013 | K7M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 EXPRESSION | 2005 - 2009 | K7M710 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 ENTRY | 2011 - 2015 | K7J-710 | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE | 2011 - 2015 | K7M744 | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION | 2011 - 2015 | K7M744 | GASOLINE |
| 1.6 TECH | 2014 - 2021 | K7M744 | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION | 2016 - 2020 | K7M744 | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE | 2016 - 2020 | K7M744 | GASOLINE |
| 1.6 AUTHENTIQUE | 2016 - 2020 | K7M744 | GASOLINE |
| 1.6 PRIVILEGE/INTENS | 2016 - 2020 | K4M700 | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION/LIFE + AT | 2017 - 2021 | K4M700 | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION/LIFE + | 2017 - 2021 | K7M744 | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION | 2017 - 2021 | K7M744 | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION | 2018 - 2021 | K7M744 | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2020 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2021 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 ZEN | 2021 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 INTENS | 2021 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 LIFE PLUS | 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 LIFE | 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 STD GNV | 2022 | H4M | CNG |
| 1.6 | 2023 - 2025 | H4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 ZEN | 2020 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 TAXI | 2020 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 LIFE | 2020 - 2022 | K7M744 | GASOLINE |
| 1.6 LIFE + | 2020 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 INTENS | 2020 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 EXPRESSION | 2016 | K4M | GASOLINE |
| 1.6 INTENS AT | 2016 - 2020 | K4M | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE | 2016 - 2020 | K7M | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION | 2016 - 2020 | - | GASOLINE |
| 1.6 AUTHENTIQUE | 2016 - 2020 | - | GASOLINE |
| 2.0 RS | 2017 - 2021 | F4R-400 | GASOLINE |
| 1.6 AUTHENTIQUE | 2017 - 2021 | - | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION | 2017 - 2021 | - | GASOLINE |
| 1.6 EXCLUSIVE | 2018 - 2022 | - | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2019 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 ZEN | 2021 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 LIFE PLUS | 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 LIFE | 2022 | H4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 ZEN | 2020 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 LIFE + | 2020 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 LIFE | 2020 - 2022 | K7M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD | 2023 - 2025 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 | 2023 - 2025 | H4M | GASOLINE |
Productos Relacionados
Anterior
Siguiente
- Términos y Condiciones
- Política de privacidad
- Cookies





Anterior
Siguiente







