CAB.ALT HYUNDAI TUCSON 2.0. 8550503350
$ 109.070,01
Impuestos incluidos
Descripción del producto
Vehículos Compatibles
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 GL 4X4 | 2005 - 2009 | G4GC | GASOLINE |
| 2.0 GL 4X4 AT | 2006 - 2010 | G4GC | GASOLINE |
| 2.0 GL 4X4 | 2006 - 2010 | G4GC | GASOLINE |
| 2.0 GL 4X2 | 2008 - 2012 | G4GC | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD AT 4X4 | 2009 - 2012 | - | GASOLINE |
| 2.0 STD 4X2 | 2009 - 2012 | - | GASOLINE |
| 2.0 STD AT 4X2 | 2009 - 2012 | - | GASOLINE |
| 2.0 STD 4X4 | 2009 - 2012 | - | GASOLINE |
| 2.0 STD AT 4X2 | 2010 - 2013 | - | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD AT 4X4 | 2005 - 2008 | G4GC | GASOLINE |
| 2.0 STD 4X4 | 2005 - 2008 | FED | GASOLINE |
| 2.0 STD AT 4X4 | 2005 - 2008 | FED | GASOLINE |
| 2.0 BODYCOLOR EDITION AT 4X4 | 2008 - 2018 | FED | GASOLINE |
| 2.0 SPECIAL EDITION AT 4X4 | 2008 - 2011 | FED | GASOLINE |
| 2.0 BODYCOLOR EDITION 4X4 | 2008 - 2011 | FED | GASOLINE |
| 2.0 SPECIAL EDITION 4X4 | 2008 - 2011 | FED | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 REVOLUTION 4X4 | 2011 - 2014 | G4GC | GASOLINE |
| 2.0 REVOLUTION AT 4X2 | 2011 - 2014 | G4GC | GASOLINE |
| 2.0 REVOLUTION 4X2 | 2011 - 2014 | G4GC | GASOLINE |
Productos Relacionados
Anterior
Siguiente
- Términos y Condiciones
- Política de privacidad
- Cookies





Anterior
Siguiente







