CORR ACC MOTR SC2-M2 8671019689
$ 76.662,00
Impuestos incluidos
Descripción del producto
Vehículos Compatibles
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 ZEN | 2017 - 2022 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 INTENS | 2017 - 2022 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2018 - 2022 | F4R-E412 | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2020 - 2022 | F4R-E412 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 SPORT | 2004 - 2008 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 DYNAMIQUE 4X4 | 2012 - 2015 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE 4X2 | 2012 - 2015 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE 4X2 AT | 2012 - 2015 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE PLUS 4X4 | 2013 - 2016 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DISCOVERY 4X2 | 2014 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE 4X2 AT | 2016 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 EXPRESSION 4X2 AT | 2016 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 EXPRESSION 4X2 | 2016 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 STD 4X2 | 2018 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 STD 4X2 | 2019 - 2021 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 STD 4X2 | 2019 - 2021 | F4R E412 | GASOLINE |
| 2.0 INTENS 4X4 | 2021 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 EXPRESSION/ZEN 4X4 | 2017 - 2020 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE/INTENS 4X2 AT | 2017 - 2020 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE/INTENS 4X4 | 2017 - 2020 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE/INTENS 4X2 | 2017 - 2020 | F4R412 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 MT 4X2 EXPRESSION | 2016 - 2019 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 MT 4X2 DYNAMIQUE | 2016 - 2019 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 MT 4X4 INTENS | 2019 - 2022 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 INTENS AT 4X4 | 2019 - 2022 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2020 - 2022 | F4R-E412 | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2020 | F4R-E410 | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2021 - 2022 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 MINIVAN | 2001 - 2011 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 DYNAMIQUE | 2004 - 2008 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2005 - 2009 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2006 - 2010 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 EXPRESSION | 2004 - 2008 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2005 - 2009 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 EXPRESSION | 2005 - 2015 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2006 - 2010 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 ODEON | 2010 - 2014 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 EXPRESSION | 2008 - 2012 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD | 2012 - 2016 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 RS | 2017 - 2021 | F4R-400 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 RX4 4X4 | 2000 - 2003 | F4R 741 | GASOLINE |
| 2.0 RXE | 2002 - 2006 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD | 2006 - 2010 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD | 2001 - 2005 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2005 - 2009 | F4R | GASOLINE |
Productos Relacionados
Anterior
Siguiente
- Términos y Condiciones
- Política de privacidad
- Cookies





Anterior
Siguiente







