JUNTA CATALIZA M2-OR 8660000306
$ 35.588,01
Impuestos incluidos
Descripción del producto
Vehículos Compatibles
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 ZEN | 2017 - 2022 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 INTENS | 2017 - 2022 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2018 - 2022 | F4R-E412 | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2020 - 2022 | F4R-E412 | GASOLINE |
| 1.6 ZEN | 2021 - 2022 | - | GASOLINE |
| 1.6 | 2023 - 2025 | - | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 RT | 1992 - 1996 | E6J718 | GASOLINE |
| 1.8 RS | 1995 - 1999 | F3P758 | GASOLINE |
| 1.4 RL | 1997 - 2001 | C4L | GASOLINE |
| 1.4 RN | 1997 - 2001 | C4L | GASOLINE |
| 1.4 RT | 1997 - 2007 | C4L | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 RTE | 2000 - 2004 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.4 RTE | 2001 - 2005 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.4 RXT | 2001 - 2005 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.4 RTE AT | 2001 - 2005 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.4 V | 2002 - 2006 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.4 EXPRESSION | 2003 - 2007 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.4 DYNAMIQUE | 2003 - 2007 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.4 RACING | 2003 - 2007 | K4J750 | GASOLINE |
| 2.0 SPORT | 2004 - 2008 | F4R | GASOLINE |
| 1.4 COOL | 2006 - 2010 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.4 DYNAMIQUE | 2007 - 2011 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION AT | 2008 - 2012 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 COOL | 2007 - 2011 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.4 DYNAMIQUE | 2007 - 2011 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.6 TEAM COOL | 2008 - 2012 | K4M | GASOLINE |
| 1.6 RS DYNAMIQUE | 2008 - 2012 | K4M | GASOLINE |
| 1.6 RS SERIE GP | 2009 - 2013 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 EXPRESSION 4X2 | 2012 - 2015 | K4M842 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE 4X2 AT | 2012 - 2015 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE 4X4 | 2012 - 2015 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE 4X2 | 2012 - 2015 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE PLUS 4X4 | 2013 - 2016 | F4R412 | GASOLINE |
| 1.6 DISCOVERY 4X2 | 2014 - 2021 | K4M842 | GASOLINE |
| 2.0 DISCOVERY 4X2 | 2014 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 EXPRESSION 4X2 | 2016 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 EXPRESSION 4X2 AT | 2016 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE 4X2 AT | 2016 - 2021 | F4R412 | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE 4X4 | 2017 | - | GASOLINE |
| 2.0 STD 4X2 | 2018 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 STD 4X2 | 2019 - 2021 | F4R E412 | GASOLINE |
| 2.0 STD 4X2 | 2019 - 2021 | F4R | GASOLINE |
| 1.6 ZEN 4X2 | 2021 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 STD 4X2 | 2021 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 2.0 INTENS 4X4 | 2021 | F4R | GASOLINE |
| 1.6 INTENS 4X2 | 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 | 2023 - 2025 | H4M | GASOLINE |
| 2 | 2023 - 2025 | - | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 EXPRESSION/ZEN 4X2 | 2017 - 2020 | K4M | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE/INTENS 4X2 | 2017 - 2020 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE/INTENS 4X4 | 2017 - 2020 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE/INTENS 4X2 AT | 2017 - 2020 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 EXPRESSION/ZEN 4X4 | 2017 - 2020 | F4R412 | GASOLINE |
| 1.6 DYNAMIQUE/INTENS 4X2 | 2017 - 2020 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 MT 4X2 EXPRESSION | 2016 - 2019 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 MT 4X2 DYNAMIQUE | 2016 - 2019 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 INTENS AT 4X4 | 2019 - 2022 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 MT 4X4 INTENS | 2019 - 2022 | F4R412 | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2020 - 2022 | F4R-E412 | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2020 | F4R-E410 | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2021 - 2022 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 CONFORT | 2010 - 2014 | K4M-838 | GASOLINE |
| 2.0 PRIVILEGE | 2011 - 2015 | M4R-714 | GASOLINE |
| 2.0 PRIVILEGE | 2012 - 2016 | M4R-714 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD | 2008 - 2012 | - | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.2 STD | 1997 - 2007 | D4F | GASOLINE |
| 1.4 METROPOLI | 2001 - 2005 | K7J710 | GASOLINE |
| 1.9 STD | 2002 - 2012 | - | DIESEL |
| 1.4 METROPOLI | 2005 - 2015 | K7J710 | GASOLINE |
| 1.6 SPORTWAY | 2008 - 2012 | K4M730 | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2021 - 2022 | H4M | GASOLINE |
| 1.6 | 2023 - 2025 | - | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 STD | 2001 - 2005 | K7J710 | GASOLINE |
| 1.4 STD AT | 2003 - 2013 | K7J710 | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2006 - 2009 | K4M730 | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2009 - 2013 | K4M730 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD | 2014 - 2017 | K4M730 | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2015 - 2018 | K4M730 | GASOLINE |
| 1.6 CONFORT | 2018 - 2021 | K4M730 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD | 2019 - 2022 | K4M 706 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 RT | 1995 - 1999 | F3R728 | GASOLINE |
| 1.8 RT | 1996 - 2000 | F4P760 | GASOLINE |
| 1.8 RT | 1998 - 2002 | F4P760 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.8 RXE | 1999 - 2003 | F4P760 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD | 2002 - 2006 | N7Q | GASOLINE |
| 1.8 STD | 2002 - 2006 | F4P760 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 STD | 1999 - 2003 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.6 STD | 1999 - 2003 | K4M | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2000 - 2004 | K4M | GASOLINE |
| 1.4 STD | 2001 - 2005 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.6 UNIQUE | 2004 - 2008 | K4M | GASOLINE |
| 1.4 UNIQUE | 2005 - 2009 | K4J750 | GASOLINE |
| 1.6 UNIQUE | 2005 - 2009 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 DYNAMIQUE | 2004 - 2008 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2005 - 2009 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2006 - 2010 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 EXPRESSION | 2004 - 2008 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2005 - 2009 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 DYNAMIQUE | 2006 - 2010 | F4R | GASOLINE |
| 2.0 ODEON | 2010 - 2014 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 EXPRESSION | 2008 - 2012 | F4R | GASOLINE |
| 1.6 EXPRESSION | 2009 - 2013 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD | 2012 - 2016 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD | 2004 - 2008 | K4M | GASOLINE |
| 1.4 STD | 2004 - 2008 | K4J750 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.4 STD | 2000 - 2003 | E7J 764 | GASOLINE |
| 1.4 AT STD | 2001 - 2004 | E7J 764 | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 3.0 RN | 1993 - 1997 | - | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 1.6 STD | 1999 - 2003 | K4M | GASOLINE |
| 1.6 RXE | 2000 - 2004 | K4M | GASOLINE |
| 2.0 RX4 4X4 | 2000 - 2003 | F4R 741 | GASOLINE |
| 2.0 RXE | 2002 - 2006 | F4R | GASOLINE |
| 1.6 SPORTWAY | 2008 - 2012 | K4M | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD | 2006 - 2010 | F4R | GASOLINE |
| Versión | Años | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| 2.0 STD | 2001 - 2005 | F4R | GASOLINE |
| 1.6 STD | 2004 - 2008 | K4M | GASOLINE |
| 2.0 STD | 2005 - 2009 | F4R | GASOLINE |
Productos Relacionados
Anterior
Siguiente
- Términos y Condiciones
- Política de privacidad
- Cookies





Anterior
Siguiente







